Los autos con los seguros más caros

Las primas pueden ser más caras que las reparaciones y el mantenimiento

Dicen que no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos, pero los propietarios de automóviles sin duda deben añadir el seguro de auto a esa lista.

Las primas de seguros son el segundo valor más costoso al poseer vehículos en los Estados Unidos, muy por delante de la reparación y el mantenimiento en general.

Y si eres dueño de un auto urbano del área que utiliza el transporte público más que tu vehículo, entonces puedes estar gastando más en primas que en la gasolina.

Si quieres ser propietario de uno de estos vehículos, acá tienes los datos de los 10 seguros más caros, según insure.com. Estos datos son según los conductores con sus licencias limpias y en promedio de los estados, no se examinan autos exóticos ni súper caros.

1. Nissan GT-R Track Edición. Promedio de las primas anuales: $ 3,169

2. BMW M6 Coupe. Promedio de las primas anuales: $ 3,065

3. Mercedes-Benz CL550 4Matic. Promedio de las primas anuales: $ 3,109

4. Mercedes-Benz SLS AMG GT. Promedio de las primas anuales: $ 2,986

5. Porsche Panamera Turbo S. Promedio de las primas anuales: $ 2,970

6. Audi R8 Spyder 5.2 Quattro. Promedio de las primas anuales: $2,917

7. Mercedes-Benz G63 AMG. Promedio de las primas anuales: $ 2,887

8. Audi A8L 6.3 Quattro. Promedio de las primas anuales: $ 2,869

9. Jaguar XK / XKR sobrealimentado. Promedio de las primas anuales: $ 2,854

10. Mercedes-Benz GL63 AMG. Promedio de las primas anuales: $ 2,609

De acuerdo con los últimos datos sobre las primas de seguros de autos, el costo medio anual ha disminuido respecto a los niveles anteriores, según datos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, analizados por Bankrate.com, una compañía de servicios financieros de consumo.

Cada año, la NAIC toma los datos de las aseguradoras y los estados, y compila un promedio de ejecución de cinco años de costos de las primas anuales.

Los datos de este año son la media de todas las primas estatales 2007-2011, incluida la cobertura de responsabilidad civil, amplia y de choque.

  • Alabama. 2014: $793. Promedio entre 2006-2010: $800. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.88%
  • Alaska. 2014: $1,077. Promedio entre 2006-2010: $1,093. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.46%
  • Arizona. 2014: $963. Promedio entre 2006-2010: $994. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -3.12%
  • Arkansas. 2014: $813. Promedio entre 2006-2010: $815. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.25%
  • California. 2014: $906. Promedio entre 2006-2010: $925. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -2.05%
  • Colorado. 2014: $848. Promedio entre 2006-2010: $865. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.97%
  • Connecticut. 2014: $1,058. Promedio entre 2006-2010: $1,060. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.19%
  • Delaware. 2014: $1,110. Promedio entre 2006-2010: $1,106. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.36%
  • Florida. 2014: $1,124. Promedio entre 2006-2010: $1,122. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.18%
  • Georgia. 2014: $927. Promedio entre 2006-2010: $937. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.07%
  • Hawaii. 2014: $906. Promedio entre 2006-2010: $927. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -2.27%
  • Idaho. 2014: $664. Promedio entre 2006-2010: $674. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.48%
  • Illinois. 2014: $805. Promedio entre 2006-2010: $809. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.49%
  • Indiana. 2014: $709. Promedio entre 2006-2010: $712. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.42%
  • Iowa. 2014: $630. Promedio entre 2006-2010: $627. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.48%
  • Kansas. 2014: $764. Promedio entre 2006-2010: $762. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.26%
  • Kentucky. 2014: $848. Promedio entre 2006-2010: $850. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.24%
  • Louisiana. 2014: $1,277. Promedio entre 2006-2010: $1,272. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.39%
  • Maine. 2014: $682. Promedio entre 2006-2010: $697. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -2.15%
  • Maryland. 2014: $1,030. Promedio entre 2006-2010: $1,031. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.1%
  • Massachusetts. 2014: $984. Promedio entre 2006-2010: $1,007. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -2.28%
  • Michigan. 2014: $1,064. Promedio entre 2006-2010: $1,054. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.95%
  • Minnesota. 2014: $782. Promedio entre 2006-2010: $795. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.64%
  • Mississippi. 2014: $901. Promedio entre 2006-2010: $899. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.22%
  • Missouri. 2014: $780. Promedio entre 2006-2010: $780. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0%
  • Montana. 2014: $822. Promedio entre 2006-2010: $826. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.48%
  • Nebraska. 2014: $709. Promedio entre 2006-2010: $710. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.14%
  • Nevada. 2014: $1,078. Promedio entre 2006-2010: $1.099. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.91%
  • New Hampshire. 2014: $767. Promedio entre 2006-2010: $786. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -2.42%
  • New Jersey. 2014: $1,244. Promedio entre 2006-2010: $1,241. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.24%
  • New Mexico. 2014: $895. Promedio entre 2006-2010: $904. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1%
  • New York. 2014: $1,196. Promedio entre 2006-2010: $1,192. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.34%
  • North Carolina. 2014: $708. Promedio entre 2006-2010: $709. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.14%
  • North Dakota. 2014: $662. Promedio entre 2006-2010: $662. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0%
  • Ohio. 2014: $698. Promedio entre 2006-2010: $706. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.13%
  • Oklahoma. 2014: $839. Promedio entre 2006-2010: $828. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 1.33%
  • Oregon. 2014: $807. Promedio entre 2006-2010: $809. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.25%
  • Pennsylvania. 2014: $908. Promedio entre 2006-2010: $914. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.66%
  • Rhode Island. 2014: $1,142. Promedio entre 2006-2010: $1,152. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.87%
  • South Carolina. 2014: $860. Promedio entre 2006-2010: $863. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.35%
  • South Dakota. 2014: $654. Promedio entre 2006-2010: $657. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.46%
  • Tennessee. 2014: $762. Promedio entre 2006-2010: $764. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.26%
  • Texas. 2014: $1,001. Promedio entre 2006-2010: $996. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.5%
  • Utah. 2014: $810. Promedio entre 2006-2010: $809. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.12%
  • Vermont. 2014: $730. Promedio entre 2006-2010: $744. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -1.88%
  • Virginia. 2014: $758. Promedio entre 2006-2010: $759. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.13%
  • Washington. 2014: $910. Promedio entre 2006-2010: $918. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.87%
  • West Virginia. 2014: $975. Promedio entre 2006-2010: $974. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.1%
  • Wisconsin. 2014: $658. Promedio entre 2006-2010: $655. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: 0.46%
  • Wyoming. 2014: $792. Promedio entre 2006-2010: $796. Porcentaje de cambio entre 2006-2010: -0.5%

En esta nota

Autos Jaguar Mercedes Benz Nissan Porsche

Suscribite al boletín de Noticias

Recibe gratis las noticias más importantes diariamente en tu email

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Se aplican las Condiciones de servicio.

¡Muchas gracias!

Más sobre este tema
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain